工控騰云港一期項(xiàng)目EPC總承包工程開標(biāo)會(huì)于2019年12月30日(北京時(shí)間)上午9時(shí)30分在鷹潭市公共資源交易中心舉行。在行政監(jiān)督部門的監(jiān)督下,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)國(guó)家、省相關(guān)法律、法規(guī)及招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審。由評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦并經(jīng)招標(biāo)人確定如下中標(biāo)候選人:
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌三建建設(shè)集團(tuán)有限公司、航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
是否聯(lián)合體 | 是 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1、工程建安費(fèi)(要約價(jià)):在本工程建安費(fèi)約3.2億元的基礎(chǔ)上,全額取費(fèi)后總價(jià)下浮11%。 2、設(shè)計(jì)費(fèi)(要約價(jià)):暫定設(shè)計(jì)費(fèi)要約價(jià)?200萬元,其中園區(qū)內(nèi)配套、多層廠房12元/㎡(包含的設(shè)計(jì)內(nèi)容:總圖、建筑、結(jié)構(gòu)、水電、消防、暖通、園區(qū)內(nèi)外強(qiáng)電、園區(qū)內(nèi)道路管網(wǎng)施工圖、綠色建筑);園林綠化景觀單價(jià)4元/㎡;幕墻鋼結(jié)構(gòu)二次深化設(shè)計(jì)單價(jià)7元/㎡;地下人防設(shè)計(jì)單價(jià)13元/㎡,精裝修二次深化設(shè)計(jì)單價(jià)18元/㎡;以上均以實(shí)際設(shè)計(jì)面積*單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。 |
總得分 | 97.64 |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 熊中華 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 朱維賢 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院 |
是否聯(lián)合體 | 是 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1、工程建安費(fèi)(要約價(jià)):在本工程建安費(fèi)約3.2億元的基礎(chǔ)上,全額取費(fèi)后總價(jià)下浮11%。 2、設(shè)計(jì)費(fèi)(要約價(jià)):暫定設(shè)計(jì)費(fèi)要約價(jià)?200萬元,其中園區(qū)內(nèi)配套、多層廠房12元/㎡(包含的設(shè)計(jì)內(nèi)容:總圖、建筑、結(jié)構(gòu)、水電、消防、暖通、園區(qū)內(nèi)外強(qiáng)電、園區(qū)內(nèi)道路管網(wǎng)施工圖、綠色建筑);園林綠化景觀單價(jià)4元/㎡;幕墻鋼結(jié)構(gòu)二次深化設(shè)計(jì)單價(jià)7元/㎡;地下人防設(shè)計(jì)單價(jià)13元/㎡,精裝修二次深化設(shè)計(jì)單價(jià)18元/㎡;以上均以實(shí)際設(shè)計(jì)面積*單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。 |
總得分 | 93.36 |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 盧偉珍 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 林筱紅 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 南昌市第二建筑工程有限公司、南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
是否聯(lián)合體 | 是 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1、工程建安費(fèi)(要約價(jià)):在本工程建安費(fèi)約3.2億元的基礎(chǔ)上,全額取費(fèi)后總價(jià)下浮11%。 2、設(shè)計(jì)費(fèi)(要約價(jià)):暫定設(shè)計(jì)費(fèi)要約價(jià)?200萬元,其中園區(qū)內(nèi)配套、多層廠房12元/㎡(包含的設(shè)計(jì)內(nèi)容:總圖、建筑、結(jié)構(gòu)、水電、消防、暖通、園區(qū)內(nèi)外強(qiáng)電、園區(qū)內(nèi)道路管網(wǎng)施工圖、綠色建筑);園林綠化景觀單價(jià)4元/㎡;幕墻鋼結(jié)構(gòu)二次深化設(shè)計(jì)單價(jià)7元/㎡;地下人防設(shè)計(jì)單價(jià)13元/㎡,精裝修二次深化設(shè)計(jì)單價(jià)18元/㎡;以上均以實(shí)際設(shè)計(jì)面積*單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。 |
總得分 | 88 |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 涂志朋 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 謝意源 |
本結(jié)果公示期為三天。投標(biāo)人認(rèn)為本次招標(biāo)評(píng)審活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或入圍候選人有弄虛作假行為的,有權(quán)投訴。投訴材料必須符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等七部委第11號(hào)令)的有關(guān)規(guī)定,由授權(quán)委托人攜帶本人身份證及企業(yè)法定代表人證書、授權(quán)委托書三日內(nèi)(以收到時(shí)間為準(zhǔn))送達(dá)招標(biāo)人、行政監(jiān)督機(jī)構(gòu),逾期將不予受理。
受理單位和投訴電話:
江西金露科技投資有限公司(18607006220)
江西鷹潭工業(yè)園區(qū)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(聯(lián)系電話:0701-6319376)
2020年12月30日